| Tarrasch-1945 II in der Regionalliga Süd-West 2002/2003: |
| Einzelergebnisse und prozentuale Erfolge |
| Tarrasch 2 | Gar | 1836 | 77N | Klolef | Türk | MSO | Uhg | Bob | RTA | Pkte | Par | % | Pkte | Par | % | Pkte | Par | % | g | r | v |
| von Naso | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33 | ½ | 1 | 50 | ½ | 2 | 25 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| Juptner | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | 8 | 88 | 4½ | 5 | 90 | 2½ | 3 | 83 | 6 | 2 | 0 | |
| Köpke | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4½ | 9 | 50 | 1½ | 3 | 50 | 3 | 6 | 50 | 3 | 3 | 3 |
| Kwan | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 6 | 25 | 1½ | 4 | 38 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| Haghayegh | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5 | 9 | 56 | 2½ | 4 | 63 | 2½ | 5 | 50 | 4 | 2 | 3 |
| Begna | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 8 | 50 | 2½ | 4 | 63 | 1½ | 4 | 38 | 1 | 6 | 1 | |
| Dr. Grotz | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½ | 5 | 30 | 1½ | 4 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Kalinin | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | 9 | 67 | 1½ | 2 | 75 | 4½ | 7 | 64 | 4 | 4 | 1 |
| Daurer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| Hanisch | ½ | 0 | ½ | 2 | 25 | ½ | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Gebauer | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Becker | |||||||||||||||||||||
| Schönbauer | |||||||||||||||||||||
| Guggenberger | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 7 | 57 | 2½ | 5 | 50 | 1½ | 2 | 75 | 2 | 4 | 1 | ||
| Celepsoy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Monninger | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4½ | 5½ | 4½ | 2½ | Bayerische Regionalliga Süd-West 2002/2003 | ||||||||||||
| Legende |
|
| © 2003 SchachKlub Tarrasch-1945 München e.V. | http://www.tarrasch-muenchen.de | Webmaster |