Warnung!

Sie haben Javascript deaktiviert. Deshalb können Sie unsere Navigationsleiste nicht nutzen. Aus Aufwandsgründen können wir leider eine alternative Navigation ohne Javascript zur Zeit nicht anbieten. Wir empfehlen deshalb, javascript zu aktivieren.

25. Offenes
Tarrasch-Sommerturnier
um den Wolfgang-Unzicker-Pokal 2012

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 2. Runde (nach Rangliste)

Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Kraft,Tom 1852 22w/1 19s/1           2.0 2.0 4.5
2. Herich,Manfred 2180 28s/1 23w/1           2.0 2.0 4.0
3. Engl,Heinz 2043 29s/1 24w/1           2.0 2.0 4.0
4. zur Lage,Julian 1966 30w/1 26s/1           2.0 2.0 4.0
5. Oberpriller,Josef 1850 31s/1 27w/1           2.0 2.0 4.0
6. Kümpers,Ulrich 1979 50s/1 25w/1           2.0 1.5 5.0
7. Guggenberger,Guid 1938 46s/1 18w/1           2.0 1.5 5.0
8. Mack,Thomas,Dr. 1878 53s/1 33w/1           2.0 1.5 5.0
9. Reinhard,Chetan 1788 52s/1 16w/1           2.0 1.0 6.0
10. Hilmer,Manuel 1697 51s/1 17s/1           2.0 1.0 6.0
11. Auth,Dirk 1811 49s/1 20w/1           2.0 0.5 6.0
12. Buchner,Rudolf 2211 14w/½ 21s/1           1.5 2.5 4.0
13. Weber,Alfred 1882 36w/1 15s/½           1.5 2.5 3.0
14. Schelle,Artur 2186 12s/½ 45w/1           1.5 2.0 5.0
15. Chernilovskyy,Ole 1678 55s/1 13w/½           1.5 1.5 5.0
16. Miskevicer,Boris 2098 42w/1 9s/0           1.0 3.0 2.0
17. Koch,Enrico 1916 43s/1 10w/0           1.0 3.0 2.0
18. Knecht,Michael 1703 48w/1 7s/0           1.0 2.5 3.0
19. Köhler,Max 1649 44s/1 1w/0           1.0 2.5 3.0
20. Penzel,Hans-Jörg   + 11s/0           1.0 2.5 3.0
21. Rabinovych,Myron 1531 47s/1 12w/0           1.0 2.0 4.5
22. Hirtreiter,Pierre 1480 1s/0 55w/1           1.0 2.0 4.5
23. Schattmann,Alfred 1805 56w/1 2s/0           1.0 2.0 4.0
24. Zohr,Adelbert 1770 57w/1 3s/0           1.0 2.0 4.0
25. Fischer,Adolf 1709 54w/1 6s/0           1.0 2.0 4.0
26. Gronde,Benedikt 1706 58s/1 4w/0           1.0 2.0 4.0
27. Bally,Helmuth 1672 59w/1 5s/0           1.0 2.0 4.0
28. Moser,Andreas 1646 2w/0 56s/1           1.0 2.0 4.0
29. Cajkovski,Zeljko 1616 3w/0 57s/1           1.0 2.0 4.0
30. Tyszewicz,Marek 1601 4s/0 58w/1           1.0 2.0 4.0
31. Marcus,Rainer 1479 5w/0 59s/1           1.0 2.0 4.0
32. Carbonetti,Mario  1616 34s/½ 35w/½           1.0 2.0 4.0
33. Maroske,Carlos 1678 60w/1 8s/0           1.0 2.0 3.5
34. Kainzbauer,Harald 1985 32w/½ 37s/½           1.0 2.0 3.5
35. Cabrera,Elmo 1825 38w/½ 32s/½           1.0 2.0 3.5
36. Kellner,Adolf 1516 13s/0 51w/1           1.0 1.5 5.5
37. Radziwill,Gerrit 1712 45s/½ 34w/½           1.0 1.5 4.5
38. Simon,Otto 1476 35s/½ 47w/½           1.0 1.5 4.0
39. Weidl,Robert 1686   49w/1           1.0 1.5 3.5
40. Kirchhof,Manfred 1327   50/+           1.0 1.5 3.0
41. Hösl,Stephan 1613   54s/1           1.0 1.5 2.5
42. Kelling,Arno 1635 16s/0 52w/1           1.0 1.0 6.0
43. Romano,Gianfranco 1528 17w/0 60s/1           1.0 1.0 5.0
44. Rucker,Peter   19w/0 +           1.0 1.0 5.0
45. Fischer,Bastian 1362 37w/½ 14s/0           0.5 2.5 3.5
46. Steinbeck,Johann 1550 7w/0 48s/½           0.5 2.5 3.0
47. Niedergesaess,Her 1919 21w/0 38s/½           0.5 2.0 3.5
48. Primavesi,Doris 1296 18s/0 46w/½           0.5 1.5 5.0
49. Awakowicz,Waldema 1417 11w/0 39s/0           0.0 3.5 2.0
50. Wallendik,Thomas 1573 6w/0 40/-           0.0 3.0 3.0
51. Mundt,Hans-Peter 1279 10w/0 36s/0           0.0 3.0 2.5
52. Hildenbrand,Siegb 1386 9w/0 42s/0           0.0 3.0 2.0
53. Hutt,Rainer 1510 8w/0             0.0 3.0 1.5
54. Karl,Ludwig 1331 25s/0 41w/0           0.0 2.5 3.5
55. Leitritz,David 1221 15w/0 22s/0           0.0 2.5 3.5
56. Mittelstaedt,Ewal 1398 23s/0 28w/0           0.0 2.0 4.0
57. Novotny,Hans 1368 24s/0 29w/0           0.0 2.0 4.0
58. Grüneschild,Hilde 1327 26w/0 30s/0           0.0 2.0 4.0
59. Lessmann,Friedric 1058 27s/0 31w/0           0.0 2.0 4.0
60. Moroff,Roland 1244 33s/0 43w/0           0.0 2.0 3.0