25. Offenes
Tarrasch-Sommerturnier
um den Wolfgang-Unzicker-Pokal 2012

 

Paarungsliste der 1. Runde

Br. TNr Teilnehmer Pkte - TNr Teilnehmer Pkte Erg.
1 1. Buchner,Rudolf () - 2. Schelle,Artur () ½ - ½  
2 31. Moser,Andreas () - 3. Herich,Manfred () 0 - 1
3 4. Miskevicer,Boris () - 32. Kelling,Arno () 1 - 0
4 33. Cajkovski,Zeljko () - 5. Engl,Heinz () 0 - 1
5 6. Kainzbauer,Haral () - 34. Carbonetti,Mario () ½ - ½
6 37. Wallendik,Thomas () - 7. Kümpers,Ulrich () 0 - 1- 
7 8. zur Lage,Julian () - 36. Tyszewicz,Marek () 1 - 0
8 38. Steinbeck,Johann () - 9. Guggenberger,Gui () 0 - 1
9 10. Niedergesaess,He () - 39. Rabinovych,Myron () 0 - 1
10 40. Romano,Gianfranc () - 11. Koch,Enrico () 0 - 1
11 12. Weber,Alfred () - 41. Kellner,Adolf () 1 - 0
12 42. Hutt,Rainer () - 13. Mack,Thomas,Dr. () 0 - 1
13 14. Kraft,Tom () - 43. Hirtreiter,Pierr () 1 - 0
14 44. Marcus,Rainer () - 15. Oberpriller,Jose () 0 - 1
15 16. Cabrera,Elmo () - 45. Simon,Otto () ½ - ½
16 46. Awakowicz,Waldem () - 17. Auth,Dirk () 0 - 1
17 18. Schattmann,Alfre () - 47. Mittelstaedt,Ewa () 1 - 0
18 48. Hildenbrand,Sieg () - 19. Reinhard,Chetan () 0 - 1
19 20. Zohr,Adelbert () - 49. Novotny,Hans () 1 - 0
20 50. Fischer,Bastian () - 21. Radziwill,Gerrit () ½ - ½
21 22. Fischer,Adolf () - 51. Karl,Ludwig () 1 - 0
22 52. Grüneschild,Hild () - 23. Gronde,Benedikt () 0 - 1
23 24. Knecht,Michael () - 54. Primavesi,Doris () 1 - 0
24 55. Mundt,Hans-Peter () - 25. Hilmer,Manuel () 0 - 1
25 27. Maroske,Carlos () - 56. Moroff,Roland () 1 - 0
26 57. Leitritz,David () - 28. Chernilovskyy,Ol () 0 - 1
27 29. Bally,Helmuth () - 58. Lessmann,Friedri () 1 - 0
28 59. Rucker,Peter () - 30. Köhler,Max () 0 - 1
29 60. Penzel,Hans-Jörg () - 61. spielfrei () + - -