33. Offenes
Tarrasch-Sommerturnier
2020


Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1 Egor Krivoborodov 2477 12s1 14w1 6s1 3s1 5w1 2w½ 7s1 6.5 29.5 200.0
2 Maximilian Ponomarev 2011 11w1 3s0 13w1 14s1 6w1 1s½ 5w1 5.5 30.5 189.0
3 Simon Reinhard 2154 22s1 2w1 9s1 1w0 7s1 5s0 8w1 5.0 28.5 177.5
4 Reinhard Blodig 1993 21s1 5w½ 12s1 6w0 8s½ 9w1 10s1 5.0 25.0 175.5
5 Christian Köpke 2338 16w1 4s½ 15w1 9s1 1s0 3w1 2s0 4.5 32.0 177.0
6 Thomas Richter 1859 23s1 7w1 1w0 4s1 2s0 10w0 14w1 4.0 28.0 174.0
7 Manuel Rengifo 1835 18w1 6s0 17w1 10s1 3w0 15s1 1w0 4.0 27.5 168.5
8 Moritz Monninger 2074 15w½ 13s0 16w1 18s1 4w½ 14s1 3s0 4.0 24.5 165.0
9 Ulrich Kümpers 1998 19w1 17s1 3w0 5w0 12s1 4s0 15w1 4.0 25.5 171.5
10 Siri Marleen Prinzen 1735 20w0 19s1 18w1 7w0 17s1 6s1 4w0 4.0 20.5 146.5
11 Roman Köster 2032 2s0 23w1 14s0 12w0 19s1 13w1 17s1 4.0 20.0 158.5
12 Georg Reuther 1799 1w0 16s1 4w0 11s1 9w0 19s½ 21w1 3.5 25.0 158.0
13 Peter Dengler 2197 14s0 8w1 2s0 21w1 15w½ 11s0 18w1 3.5 22.5 167.5
14 Vincent Blodig 1488 13w1 1s0 11w1 2w0 21s1 8w0 6s0 3.0 28.5 175.0
15 Dirk Kampfmeier 1681 8s½ 22w1 5s0 19w1 13s½ 7w0 9s0 3.0 21.5 161.5
16 Salih Gabrysch   5s0 12w0 8s0 sye1 18w0 21s1 19w1 3.0 16.5 145.5
17 Samuel Blodig 1740 24s1 9w0 7s0 23w1 10w0 18s1 11w0 3.0 18.0 131.5
18 Helmut Lieber 1756 7s0 21w1 10s0 8w0 16s1 17w0 13s0 2.0 22.5 149.5
19 Tamino Rat 1657 9s0 10w0 23s1 15s0 11w0 12w½ 16s0 1.5 21.5 141.5
20 zahid-45   10s1 - - - - - - 1.0 4.0 20.5
21 Ulrich Schrauder 1756 4w0 18s0 bye1 13s0 14w0 16w0 12s0 1.0 20.0 140.0
22 avesur   3w0 15s0 - - - - - 0.0 8.0 50.0
23 Roman Daugavet 1257 6w0 11s0 19w0 17s0 - - - 0.0 12.5 87.5
24 tershgheh   17w0 - - - - - - 0.0 3.0 18.0