23. Offenes
Tarrasch-Sommerturnier
um den Wolfgang-Unzicker-Pokal 2010

  

Paarungsliste der 1. Runde

Br. TNr Teilnehmer Pkte - TNr Teilnehmer Pkte Erg.
1 1. Herich,Manfred () - 34. Weber,Arnold () 1 - 0
2 35. Schreib,Marc () - 2. Buchner,Rudolf () 0 - 1
3 3. Miskevicer,Boris () - 36. Wallendik,Thomas () 1 - 0
4 37. Knecht,Michael () - 4. Derix,Bernhard () ½ - ½
5 5. Daurer,Walter () - 38. Kempa,Georg Dari () ½ - ½
6 39. Bausch,Jean () - 6. Guggenberger,Gui () ½ - ½
7 7. Niedergesaess,He () - 40. Käsbohrer,Erich () 1 - 0
8 41. Tyszewicz,Marek () - 8. Knipping,Paul () 0 - 1
9 14. Bombe,Bernhard () - 9. Schönbauer,Max () 1 - 0
10 10. Cabrera,Elmo () - 42. Kellner,Adolf () 1 - 0
11 43. Müller,Frank-Rom () - 11. zur Lage,Julian () 0 - 1
12 12. Oberpriller,Jose () - 44. Hutt,Rainer () 1 - 0
13 45. Steinbeck,Johann () - 13. Nitsche,Thomas () 0 - 1
14 47. Marcus,Rainer () - 15. Schmid,Wolfgang () ½ - ½
15 16. Cehajic,Hazim () - 48. Chernilovskyy,Ol () 1 - 0
16 49. Becker-Gebhard,B () - 17. Obermeier,Michae () 0 - 1
17 18. Holzmayr,Norbert () - 50. Nerlinger,Matthi () 1 - 0
18 51. Awakowicz,Waldem () - 19. Tafelmair,Lothar () 0 - 1
19 20. Medovy,Boris () - 52. Heischmann,Rudol () 1 - 0
20 54. Romano,Gianfranc () - 21. Wawrinsky,Ludwig () 0 - 1
21 22. Bally,Helmuth () - 55. Kirchhof,Manfred () 1 - 0
22 56. Moroff,Roland () - 23. Auth,Dirk () 0 - 1
23 24. Nitsche-Hahn,Rap () - 57. Hildenbrand,Sieg () 1 - 0
24 58. Eichler,Alexande () - 25. Hradetzky,Horst () ½ - ½
25 26. Nitsche-Hahn,Max () - 59. Primavesi,Doris () ½ - ½
26 60. Berger,Siegfried () - 27. Hösl,Stephan () 0 - 1
27 28. Will,Hans Joachi () - 61. Mundt,Hans-Peter () 1 - 0
28 62. Köhler,Max () - 29. Wiedl,Ralph () 0 - 1
29 64. Karger,Rudolf () - 30. Moser,Andreas () 0 - 1
30 31. Kelling,Arno () - 65. Esquerra,Daniel () 1 - 0
31 32. Maroske,Carlos () - 63. Marcos,Nakos () 1 - 0
32 66. Wawaroutas,Alexa () - 33. Staudacher,Ana () 0 - 1
33 53. Simon,Otto () - 46. Karl,Ludwig () ½ - ½