23. Offenes
Tarrasch-Sommerturnier
um den Wolfgang-Unzicker-Pokal 2010

 

Paarungsliste der 4. Runde

Br. TNr Teilnehmer Pkte - TNr Teilnehmer Pkte Erg.
1 2. Buchner,Rudolf (3) - 1. Herich,Manfred (3) ½ - ½
2 13. Nitsche,Thomas (2½) - 3. Miskevicer,Boris (3) 0 - 1
3 29. Hösl,Stephan (2½) - 5. Daurer,Walter (2½) 0 - 1
4 6. Guggenberger,Gui (2½) - 10. Cabrera,Elmo (2½) 1 - 0
5 7. Niedergesaess,He (2) - 12. Oberpriller,Jose (2½) 1 - 0
6 8. Knipping,Paul (2) - 25. Nitsche-Hahn,Rap (2) 0 - 1
7 32. Moser,Andreas (2) - 15. Schmid,Wolfgang (2) 0 - 1
8 34. Maroske,Carlos (2) - 16. Cehajic,Hazim (2) 0 - 1
9 19. Holzmayr,Norbert (2) - 65. Esquerra,Daniel (2) 1 - 0
10 35. Staudacher,Ana (2) - 21. Medovy,Boris (2) 1 - 0
11 11. zur Lage,Julian (1½) - 43. Tyszewicz,Marek (2) ½ - ½
12 9. Schönbauer,Max (1½) - 33. Kelling,Arno (1½) 1 - 0
13 36. Weber,Arnold (1½) - 14. Bombe,Bernhard (1½) 0 - 1
14 18. Obermeier,Michae (1½) - 40. Kempa,Georg Dari (1½) 1 - 0
15 20. Tafelmair,Lothar (1½) - 41. Bausch,Jean (1½) ½ - ½
16 24. Auth,Dirk (1½) - 42. Käsbohrer,Erich (1½) 1 - 0
17 26. Hradetzky,Horst (1½) - 56. Romano,Gianfranc (1½) 0 - 1
18 55. Simon,Otto (1½) - 27. Sroka,Andreas (1½) 0 - 1
19 30. Will,Hans Joachi (1½) - 64. Köhler,Max (1½) 1 - 0
20 22. Wawrinsky,Ludwig (1) - 52. Nerlinger,Matthi (1) 1 - 0
21 38. Wallendik,Thomas (1) - 54. Heischmann,Rudol (1) 1 - 0
22 57. Kirchhof,Manfred (1) - 39. Knecht,Michael (1) 0 - 1
23 44. Kellner,Adolf (1) - 59. Hildenbrand,Sieg (1) 1 - 0
24 61. Primavesi,Doris (1) - 45. Müller,Frank-Rom (1) 0 - 1
25 63. Mundt,Hans-Peter (1) - 47. Steinbeck,Johann (1) 0 - 1
26 50. Chernilovskyy,Ol (1) - 60. Eichler,Alexande (1) 1 - 0
27 70. Klein,Reinhard (1) - 51. Becker-Gebhard,B (1) 1 - 0
28 17. Fischer,Adolf (½) - 28. Nitsche-Hahn,Max (½) ½ - ½
29 48. Karl,Ludwig (½) - 53. Awakowicz,Waldem (0) 0 - 1
30 46. Hutt,Rainer (0) - 66. Karger,Rudolf (0) ½ - ½
31 67. Marcos,Nakos (0) - 58. Moroff,Roland (0) - - +
32 62. Berger,Siegfried (0) - 68. Wawaroutas,Alexa (0) + - -